-
fsxNet Stats
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Jan 2 00:03:04 2023
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/01/2023 to 01/01/2023
Group: fsxnet, analysed messages: 129, bytes: 609611 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 9 7.0% 27226 4.5%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BOT 15 11.6% 76907 12.6%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 26 20.2% 7512 1.2%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 1 0.8% 455 0.1%
FSX_FIL 36 27.9% 268952 44.1%
FSX_FOOD 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GAMING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 15 11.6% 8864 1.5%
FSX_HAM 1 0.8% 1013 0.2%
FSX_MAG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_MUSIC 0 0.0% 0 0.0%
FSX_MYS 8 6.2% 2994 0.5%
FSX_NET 0 0.0% 0 0.0%
FSX_RETRO 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_STA 17 13.2% 215426 35.3%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 1 0.8% 262 0.0%
FSX_VIDEO 0 0.0% 0 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Jan 9 00:03:38 2023
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/01/2023 to 08/01/2023
Group: fsxnet, analysed messages: 1040, bytes: 3815370 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 83 8.0% 275711 7.2%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 32 3.1% 21608 0.6%
FSX_BOT 87 8.4% 447232 11.7%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 268 25.8% 74461 2.0%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 3 0.3% 1835 0.0%
FSX_ESP 3 0.3% 1182 0.0%
FSX_FIL 232 22.3% 1126103 29.5%
FSX_FOOD 5 0.5% 3012 0.1%
FSX_GAMING 16 1.5% 10317 0.3%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 70 6.7% 48413 1.3%
FSX_HAM 5 0.5% 2228 0.1%
FSX_MAG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_MUSIC 1 0.1% 505 0.0%
FSX_MYS 31 3.0% 17596 0.5%
FSX_NET 1 0.1% 532 0.0%
FSX_RETRO 2 0.2% 1842 0.0%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 11 1.1% 4255 0.1%
FSX_STA 137 13.2% 1745845 45.8%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 41 3.9% 27211 0.7%
FSX_VIDEO 12 1.2% 5482 0.1%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Nov 14 00:02:14 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/11/2022 to 13/11/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 1821, bytes: 5923713 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 95 5.2% 372110 6.3%
FSX_ARTS 2 0.1% 1417 0.0%
FSX_BBS 9 0.5% 6047 0.1%
FSX_BOT 214 11.8% 933353 15.8%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 429 23.6% 120374 2.0%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 382 21.0% 1347388 22.7%
FSX_FOOD 2 0.1% 586 0.0%
FSX_GAMING 8 0.4% 4299 0.1%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 290 15.9% 216069 3.6%
FSX_HAM 4 0.2% 2262 0.0%
FSX_MAG 13 0.7% 5421 0.1%
FSX_MUSIC 7 0.4% 2729 0.0%
FSX_MYS 55 3.0% 41476 0.7%
FSX_NET 19 1.0% 11308 0.2%
FSX_RETRO 2 0.1% 969 0.0%
FSX_SPACE 1 0.1% 167 0.0%
FSX_SPORTS 2 0.1% 7753 0.1%
FSX_STA 222 12.2% 2803141 47.3%
FSX_TRANSPORT 2 0.1% 1323 0.0%
FSX_TST 61 3.3% 44558 0.8%
FSX_VIDEO 2 0.1% 963 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Oct 10 00:01:33 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/10/2022 to 09/10/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 1432, bytes: 4322426 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 81 5.7% 344256 8.0%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 29 2.0% 31065 0.7%
FSX_BOT 161 11.2% 694237 16.1%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 358 25.0% 96031 2.2%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 2 0.1% 1385 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 240 16.8% 854535 19.8%
FSX_FOOD 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GAMING 5 0.3% 2567 0.1%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 222 15.5% 242870 5.6%
FSX_HAM 1 0.1% 190 0.0%
FSX_MAG 5 0.3% 3232 0.1%
FSX_MUSIC 73 5.1% 52963 1.2%
FSX_MYS 55 3.8% 50989 1.2%
FSX_NET 17 1.2% 14939 0.3%
FSX_RETRO 18 1.3% 14795 0.3%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 5 0.3% 3816 0.1%
FSX_STA 154 10.8% 1910054 44.2%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 1 0.1% 695 0.0%
FSX_VIDEO 5 0.3% 3807 0.1%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Dec 5 00:02:51 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/12/2022 to 04/12/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 513, bytes: 1841077 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 40 7.8% 128767 7.0%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 25 4.9% 18156 1.0%
FSX_BOT 70 13.6% 325924 17.7%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 126 24.6% 35786 1.9%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 113 22.0% 414276 22.5%
FSX_FOOD 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GAMING 1 0.2% 212 0.0%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 55 10.7% 48860 2.7%
FSX_HAM 1 0.2% 304 0.0%
FSX_MAG 2 0.4% 929 0.1%
FSX_MUSIC 1 0.2% 202 0.0%
FSX_MYS 8 1.6% 2683 0.1%
FSX_NET 0 0.0% 0 0.0%
FSX_RETRO 3 0.6% 1643 0.1%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_STA 68 13.3% 863335 46.9%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 0 0.0% 0 0.0%
FSX_VIDEO 0 0.0% 0 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Dec 26 00:03:16 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/12/2022 to 25/12/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 3440, bytes: 11819394 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 201 5.8% 708089 6.0%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 43 1.3% 32870 0.3%
FSX_BOT 481 14.0% 2022755 17.1%
FSX_CRY 1 0.0% 476 0.0%
FSX_DAT 745 21.7% 214843 1.8%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 9 0.3% 15297 0.1%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 686 19.9% 2806198 23.7%
FSX_FOOD 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GAMING 25 0.7% 24009 0.2%
FSX_GARDENING 2 0.1% 975 0.0%
FSX_GEN 497 14.4% 394451 3.3%
FSX_HAM 3 0.1% 2793 0.0%
FSX_MAG 28 0.8% 15397 0.1%
FSX_MUSIC 15 0.4% 6541 0.1%
FSX_MYS 92 2.7% 56253 0.5%
FSX_NET 3 0.1% 2058 0.0%
FSX_RETRO 50 1.5% 39171 0.3%
FSX_SPACE 11 0.3% 6424 0.1%
FSX_SPORTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_STA 429 12.5% 5392493 45.6%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 89 2.6% 61066 0.5%
FSX_VIDEO 30 0.9% 17235 0.1%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Oct 31 00:01:35 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/10/2022 to 30/10/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 4274, bytes: 13722949 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 221 5.2% 900301 6.6%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 52 1.2% 50409 0.4%
FSX_BOT 542 12.7% 2227605 16.2%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 1092 25.5% 297626 2.2%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 6 0.1% 5395 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 810 19.0% 2945770 21.5%
FSX_FOOD 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GAMING 20 0.5% 20872 0.2%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 585 13.7% 572009 4.2%
FSX_HAM 2 0.0% 879 0.0%
FSX_MAG 33 0.8% 19046 0.1%
FSX_MUSIC 88 2.1% 64252 0.5%
FSX_MYS 143 3.3% 131709 1.0%
FSX_NET 19 0.4% 15445 0.1%
FSX_RETRO 35 0.8% 25780 0.2%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 19 0.4% 18974 0.1%
FSX_STA 514 12.0% 6375643 46.5%
FSX_TRANSPORT 0 0.0% 0 0.0%
FSX_TST 80 1.9% 43003 0.3%
FSX_VIDEO 13 0.3% 8231 0.1%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Nov 7 00:02:12 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/11/2022 to 06/11/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 858, bytes: 2773458 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 48 5.6% 175669 6.3%
FSX_ARTS 0 0.0% 0 0.0%
FSX_BBS 4 0.5% 2768 0.1%
FSX_BOT 102 11.9% 435788 15.7%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 180 21.0% 51641 1.9%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 190 22.1% 633245 22.8%
FSX_FOOD 2 0.2% 586 0.0%
FSX_GAMING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 142 16.6% 116872 4.2%
FSX_HAM 3 0.3% 1690 0.1%
FSX_MAG 13 1.5% 5421 0.2%
FSX_MUSIC 2 0.2% 336 0.0%
FSX_MYS 29 3.4% 22047 0.8%
FSX_NET 12 1.4% 6685 0.2%
FSX_RETRO 2 0.2% 969 0.0%
FSX_SPACE 0 0.0% 0 0.0%
FSX_SPORTS 2 0.2% 7753 0.3%
FSX_STA 102 11.9% 1287700 46.4%
FSX_TRANSPORT 2 0.2% 1323 0.0%
FSX_TST 22 2.6% 22475 0.8%
FSX_VIDEO 1 0.1% 490 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Nov 21 00:02:13 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/11/2022 to 20/11/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 2725, bytes: 9034645 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 149 5.5% 580416 6.4%
FSX_ARTS 2 0.1% 1417 0.0%
FSX_BBS 26 1.0% 14587 0.2%
FSX_BOT 324 11.9% 1439580 15.9%
FSX_CRY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_DAT 619 22.7% 175997 1.9%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 561 20.6% 2025591 22.4%
FSX_FOOD 2 0.1% 586 0.0%
FSX_GAMING 11 0.4% 5932 0.1%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 407 14.9% 294293 3.3%
FSX_HAM 8 0.3% 5664 0.1%
FSX_MAG 13 0.5% 5421 0.1%
FSX_MUSIC 9 0.3% 3609 0.0%
FSX_MYS 128 4.7% 83501 0.9%
FSX_NET 19 0.7% 11308 0.1%
FSX_RETRO 5 0.2% 2372 0.0%
FSX_SPACE 3 0.1% 1027 0.0%
FSX_SPORTS 2 0.1% 7753 0.1%
FSX_STA 342 12.6% 4307041 47.7%
FSX_TRANSPORT 2 0.1% 1323 0.0%
FSX_TST 91 3.3% 66264 0.7%
FSX_VIDEO 2 0.1% 963 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
This report is based on data held at the fsxNet HUB (21:1/100) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
--- Mystic BBS v1.12 A46 (Windows/32)
* Origin: (21:1/995)
-
From
21:1/100@21:1/995 to
All on Mon Nov 28 00:02:16 2022
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Statistics of received messages from 01/11/2022 to 27/11/2022
Group: fsxnet, analysed messages: 3763, bytes: 12698574 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
area msgs %msgs bytes %bytes
FSX_ADS 206 5.5% 810811 6.4%
FSX_ARTS 2 0.1% 1417 0.0%
FSX_BBS 45 1.2% 28069 0.2%
FSX_BOT 443 11.8% 1951739 15.4%
FSX_CRY 1 0.0% 319 0.0%
FSX_DAT 856 22.7% 242056 1.9%
FSX_DIY 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ENG 0 0.0% 0 0.0%
FSX_ESP 0 0.0% 0 0.0%
FSX_FIL 755 20.1% 3161574 24.9%
FSX_FOOD 2 0.1% 586 0.0%
FSX_GAMING 20 0.5% 13016 0.1%
FSX_GARDENING 0 0.0% 0 0.0%
FSX_GEN 581 15.4% 432010 3.4%
FSX_HAM 8 0.2% 5664 0.0%
FSX_MAG 15 0.4% 6241 0.0%
FSX_MUSIC 18 0.5% 7957 0.1%
FSX_MYS 185 4.9% 127702 1.0%
FSX_NET 19 0.5% 11308 0.1%
FSX_RETRO 23 0.6% 14725 0.1%
FSX_SPACE 8 0.2% 3828 0.0%
FSX_SPORTS 2 0.1% 7753 0.1%
FSX_STA 462 12.3% 5789400 45.6%
FSX_TRANSPORT 2 0.1% 1323 0.0%
FSX_TST 108 2.9% 80113 0.6%
FSX_VIDEO 2 0.1% 963 0.0%
Analysed areas: 26
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
fsxNet - [F]un, [S]imple, e[X]perimental Network
